01끝장전 경기 상세
2022-01-28 (금) 21:00 · 기록된 세트 902세트별 결과
| 세트 | 맵 | 도재욱 | 조일장 | 승리 선수 | 획득 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SET | Polypoid | — | — | 기록 없음 | — |
| 2SET | Revolver | — | — | 기록 없음 | — |
| 3SET | Neo Sylphid | — | — | 기록 없음 | — |
| 4SET | Ascension | — | — | 기록 없음 | — |
| 5SET | Allegro | — | — | 기록 없음 | — |
| 6SET | Eclipse | — | — | 기록 없음 | — |
| 7SET | Fighting Spirit | — | — | 기록 없음 | — |
| 8SET | Revolver | — | — | 기록 없음 | — |
| 9SET | Neo Sylphid | — | — | 기록 없음 | — |
이 경기는 최종 스코어만 기록돼 있어 세트별 승자는 표시하지 않습니다.
03두 선수 상대 전적
자세히 ›1끝장전 맞대결 4경기3
도재욱 · 세트 7세트 8 · 조일장
| 다른 맞대결 | 결과 |
|---|---|
| 날짜 미기록 | 0 : 1 · 조일장 승 |
| 날짜 미기록 | 3 : 1 · 도재욱 승 |
| 날짜 미기록 | 0 : 1 · 조일장 승 |

