01끝장전 경기 상세
2022-01-21 (금) 21:00 · 기록된 세트 902세트별 결과
| 세트 | 맵 | 김명운 | 도재욱 | 승리 선수 | 획득 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SET | Neo Sylphid | — | — | 기록 없음 | — |
| 2SET | Revolver | — | — | 기록 없음 | — |
| 3SET | Ascension | — | — | 기록 없음 | — |
| 4SET | Fighting Spirit | — | — | 기록 없음 | — |
| 5SET | Allegro | — | — | 기록 없음 | — |
| 6SET | Polypoid | — | — | 기록 없음 | — |
| 7SET | Eclipse | — | — | 기록 없음 | — |
| 8SET | Neo Sylphid | — | — | 기록 없음 | — |
| 9SET | Polypoid | — | — | 기록 없음 | — |
이 경기는 최종 스코어만 기록돼 있어 세트별 승자는 표시하지 않습니다.
03두 선수 상대 전적
자세히 ›5끝장전 맞대결 10경기5
김명운 · 세트 27세트 27 · 도재욱
| 다른 맞대결 | 결과 |
|---|---|
| 2025-01-31 | 5 : 4 · 김명운 승 |
| 2024-09-13 | 2 : 7 · 도재욱 승 |
| 2024-01-16 | 4 : 5 · 도재욱 승 |
| 날짜 미기록 | 1 : 0 · 김명운 승 |
| 날짜 미기록 | 1 : 2 · 도재욱 승 |
| 날짜 미기록 | 3 : 4 · 도재욱 승 |

