01끝장전 경기 상세
2022-01-07 (금) 21:00 · 기록된 세트 902세트별 결과
| 세트 | 맵 | 박상현 | 유영진 | 승리 선수 | 획득 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SET | Fighting Spirit | — | — | 기록 없음 | — |
| 2SET | Polypoid | — | — | 기록 없음 | — |
| 3SET | Neo Sylphid | — | — | 기록 없음 | — |
| 4SET | Allegro | — | — | 기록 없음 | — |
| 5SET | Revolver | — | — | 기록 없음 | — |
| 6SET | Ascension | — | — | 기록 없음 | — |
| 7SET | Eclipse | — | — | 기록 없음 | — |
| 8SET | Eclipse | — | — | 기록 없음 | — |
| 9SET | Polypoid | — | — | 기록 없음 | — |
이 경기는 최종 스코어만 기록돼 있어 세트별 승자는 표시하지 않습니다.
03두 선수 상대 전적
자세히 ›7끝장전 맞대결 10경기3
박상현 · 세트 45세트 34 · 유영진
| 다른 맞대결 | 결과 |
|---|---|
| 2026-07-13 | 4 : 5 · 유영진 승 |
| 2026-01-12 | 5 : 4 · 박상현 승 |
| 2025-08-14 | 5 : 4 · 박상현 승 |
| 2023-10-13 | 7 : 2 · 박상현 승 |
| 2023-02-22 | 4 : 5 · 유영진 승 |
| 2021-10-28 | 5 : 4 · 박상현 승 |

