01끝장전 경기 상세
2021-05-28 (금) 21:00 · 기록된 세트 902세트별 결과
| 세트 | 맵 | 김민철 | 조기석 | 승리 선수 | 획득 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SET | Ultimate Stream | — | — | 기록 없음 | — |
| 2SET | Fighting Spirit | — | — | 기록 없음 | — |
| 3SET | Eclipse | — | — | 기록 없음 | — |
| 4SET | Hidden Track | — | — | 기록 없음 | — |
| 5SET | Ascension | — | — | 기록 없음 | — |
| 6SET | Polypoid | — | — | 기록 없음 | — |
| 7SET | Polaris Rhapsody | — | — | 기록 없음 | — |
| 8SET | Fighting Spirit | — | — | 기록 없음 | — |
| 9SET | Ultimate Stream | — | — | 기록 없음 | — |
이 경기는 최종 스코어만 기록돼 있어 세트별 승자는 표시하지 않습니다.

