01끝장전 경기 상세
2021-05-14 (금) 21:00 · 기록된 세트 902세트별 결과
| 세트 | 맵 | 송병구 | 조기석 | 승리 선수 | 획득 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SET | Polypoid | — | — | 기록 없음 | — |
| 2SET | Hidden Track | — | — | 기록 없음 | — |
| 3SET | Eclipse | — | — | 기록 없음 | — |
| 4SET | Ultimate Stream | — | — | 기록 없음 | — |
| 5SET | Fighting Spirit | — | — | 기록 없음 | — |
| 6SET | Polaris Rhapsody | — | — | 기록 없음 | — |
| 7SET | Ascension | — | — | 기록 없음 | — |
| 8SET | Eclipse | — | — | 기록 없음 | — |
| 9SET | Ultimate Stream | — | — | 기록 없음 | — |
이 경기는 최종 스코어만 기록돼 있어 세트별 승자는 표시하지 않습니다.
03두 선수 상대 전적
자세히 ›1끝장전 맞대결 4경기3
송병구 · 세트 6세트 14 · 조기석
| 다른 맞대결 | 결과 |
|---|---|
| 2026-01-26 | 3 : 6 · 조기석 승 |
| 날짜 미기록 | 0 : 1 · 조기석 승 |
| 날짜 미기록 | 1 : 0 · 송병구 승 |

