01끝장전 경기 상세
2021-04-16 (금) 21:00 · 기록된 세트 902세트별 결과
| 세트 | 맵 | 박상현 | 정영재 | 승리 선수 | 획득 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SET | Eclipse | — | — | 기록 없음 | — |
| 2SET | Polypoid | — | — | 기록 없음 | — |
| 3SET | Fighting Spirit | — | — | 기록 없음 | — |
| 4SET | Ascension | — | — | 기록 없음 | — |
| 5SET | Hidden Track | — | — | 기록 없음 | — |
| 6SET | Ultimate Stream | — | — | 기록 없음 | — |
| 7SET | Polaris Rhapsody | — | — | 기록 없음 | — |
| 8SET | Eclipse | — | — | 기록 없음 | — |
| 9SET | Fighting Spirit | — | — | 기록 없음 | — |
이 경기는 최종 스코어만 기록돼 있어 세트별 승자는 표시하지 않습니다.
03두 선수 상대 전적
자세히 ›4끝장전 맞대결 7경기3
박상현 · 세트 22세트 13 · 정영재
| 다른 맞대결 | 결과 |
|---|---|
| 2025-09-03 | 7 : 2 · 박상현 승 |
| 2023-12-11 | 2 : 3 · 정영재 승 |
| 2023-09-27 | 5 : 4 · 박상현 승 |
| 날짜 미기록 | 0 : 1 · 정영재 승 |
| 날짜 미기록 | 1 : 0 · 박상현 승 |
| 날짜 미기록 | 0 : 1 · 정영재 승 |

