01끝장전 경기 상세
2021-01-05 (화) 21:00 · 기록된 세트 902세트별 결과
| 세트 | 맵 | 도재욱 | 임홍규 | 승리 선수 | 획득 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SET | Polypoid | — | — | 기록 없음 | — |
| 2SET | Ringing Bloom SE | — | — | 기록 없음 | — |
| 3SET | Benzene | — | — | 기록 없음 | — |
| 4SET | Plasma | — | — | 기록 없음 | — |
| 5SET | Optimizer | — | — | 기록 없음 | — |
| 6SET | Eclipse | — | — | 기록 없음 | — |
| 7SET | Shakuras Temple | — | — | 기록 없음 | — |
| 8SET | Plasma | — | — | 기록 없음 | — |
| 9SET | Ringing Bloom SE | — | — | 기록 없음 | — |
이 경기는 최종 스코어만 기록돼 있어 세트별 승자는 표시하지 않습니다.

