01끝장전 경기 상세
2020-05-23 (토) 21:00 · 기록된 세트 902세트별 결과
| 세트 | 맵 | 박상현 | 조기석 | 승리 선수 | 획득 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SET | La Mancha | — | — | 기록 없음 | — |
| 2SET | Fighting Spirit | — | — | 기록 없음 | — |
| 3SET | New Bloody Ridge | — | — | 기록 없음 | — |
| 4SET | Escalade | — | — | 기록 없음 | — |
| 5SET | Circuit Breakers | — | — | 기록 없음 | — |
| 6SET | Polypoid | — | — | 기록 없음 | — |
| 7SET | Hitchhiker | — | — | 기록 없음 | — |
| 8SET | Neo Sylphid | — | — | 기록 없음 | — |
| 9SET | Horizon Lunar Colony | — | — | 기록 없음 | — |
이 경기는 최종 스코어만 기록돼 있어 세트별 승자는 표시하지 않습니다.

