01끝장전 경기 상세
2020-05-09 (토) 21:00 · 기록된 세트 902세트별 결과
| 세트 | 맵 | 박상현 | 최호선 | 승리 선수 | 획득 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SET | Escalade | — | — | 기록 없음 | — |
| 2SET | Neo Sylphid | — | — | 기록 없음 | — |
| 3SET | La Mancha | — | — | 기록 없음 | — |
| 4SET | Polypoid | — | — | 기록 없음 | — |
| 5SET | Hitchhiker | — | — | 기록 없음 | — |
| 6SET | Horizon Lunar Colony | — | — | 기록 없음 | — |
| 7SET | Match Point | — | — | 기록 없음 | — |
| 8SET | Fighting Spirit | — | — | 기록 없음 | — |
| 9SET | Circuit Breakers | — | — | 기록 없음 | — |
이 경기는 최종 스코어만 기록돼 있어 세트별 승자는 표시하지 않습니다.
03두 선수 상대 전적
자세히 ›4끝장전 맞대결 5경기1
박상현 · 세트 12세트 11 · 최호선
| 다른 맞대결 | 결과 |
|---|---|
| 2021-05-03 | 3 : 6 · 최호선 승 |
| 날짜 미기록 | 2 : 1 · 박상현 승 |
| 날짜 미기록 | 1 : 0 · 박상현 승 |
| 날짜 미기록 | 1 : 0 · 박상현 승 |

