01끝장전 경기 상세
2020-04-20 (월) 21:00 · 기록된 세트 902세트별 결과
| 세트 | 맵 | 송병구 | 이재호 | 승리 선수 | 획득 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SET | Escalade | — | — | 기록 없음 | — |
| 2SET | New Bloody Ridge | — | — | 기록 없음 | — |
| 3SET | Hitchhiker | — | — | 기록 없음 | — |
| 4SET | Fighting Spirit | — | — | 기록 없음 | — |
| 5SET | Circuit Breakers | — | — | 기록 없음 | — |
| 6SET | Polypoid | — | — | 기록 없음 | — |
| 7SET | Horizon Lunar Colony | — | — | 기록 없음 | — |
| 8SET | Match Point | — | — | 기록 없음 | — |
| 9SET | Neo Sylphid | — | — | 기록 없음 | — |
이 경기는 최종 스코어만 기록돼 있어 세트별 승자는 표시하지 않습니다.
03두 선수 상대 전적
자세히 ›2끝장전 맞대결 6경기4
송병구 · 세트 12세트 15 · 이재호
| 다른 맞대결 | 결과 |
|---|---|
| 2019-09-17 | 4 : 5 · 이재호 승 |
| 날짜 미기록 | 0 : 2 · 이재호 승 |
| 날짜 미기록 | 0 : 1 · 이재호 승 |
| 날짜 미기록 | 2 : 3 · 이재호 승 |
| 날짜 미기록 | 1 : 0 · 송병구 승 |

