01끝장전 경기 상세
2026-02-02 (월) 21:00 · 기록된 세트 902세트별 결과
| 세트 | 맵 | 박상현 | 조기석 | 승리 선수 | 획득 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SET | Radeon | — | — | 기록 없음 | — |
| 2SET | KnockOut | — | — | 기록 없음 | — |
| 3SET | Metropolis | — | — | 기록 없음 | — |
| 4SET | Dominator | — | — | 기록 없음 | — |
| 5SET | Litmus | — | — | 기록 없음 | — |
| 6SET | Radeon | — | — | 기록 없음 | — |
| 7SET | KnockOut | — | — | 기록 없음 | — |
| 8SET | Metropolis | — | — | 기록 없음 | — |
| 9SET | Dominator | — | — | 기록 없음 | — |
이 경기는 최종 스코어만 기록돼 있어 세트별 승자는 표시하지 않습니다.

