01ASL 경기 상세
날짜 미기록 · 대국민 스타리그 · 8강 · 기록된 세트 302세트별 결과
| 세트 | 맵 | 김성현 | 김택용 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 서킷브레이커 | 패 | 승 | 김택용 |
| 2SET | 글래디에이터 | 패 | 승 | 김택용 |
| 3SET | 매치포인트 | 패 | 승 | 김택용 |
| 세트 | 맵 | 김성현 | 김택용 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 서킷브레이커 | 패 | 승 | 김택용 |
| 2SET | 글래디에이터 | 패 | 승 | 김택용 |
| 3SET | 매치포인트 | 패 | 승 | 김택용 |
↑↓ 선택 · Enter 이동 · 두 선수 이름을 띄어 쓰면 상대 전적