01ASL 경기 상세
날짜 미기록 · 대국민 스타리그 · 8강 · 기록된 세트 402세트별 결과
| 세트 | 맵 | 김명운 | 윤용태 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 투혼 | 승 | 패 | 김명운 |
| 2SET | 글래디에이터 | 패 | 승 | 윤용태 |
| 3SET | 서킷브레이커 | 승 | 패 | 김명운 |
| 4SET | 매치포인트 | 승 | 패 | 김명운 |
03두 선수 상대 전적
자세히 ›1ASL 맞대결 1경기0
김명운 · 세트 3세트 1 · 윤용태
다른 맞대결 기록이 없습니다.
| 세트 | 맵 | 김명운 | 윤용태 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 투혼 | 승 | 패 | 김명운 |
| 2SET | 글래디에이터 | 패 | 승 | 윤용태 |
| 3SET | 서킷브레이커 | 승 | 패 | 김명운 |
| 4SET | 매치포인트 | 승 | 패 | 김명운 |
다른 맞대결 기록이 없습니다.
↑↓ 선택 · Enter 이동 · 두 선수 이름을 띄어 쓰면 상대 전적