01ASL 경기 상세
날짜 미기록 · ASL Season 1 · 16강 · 기록된 세트 102세트별 결과
| 세트 | 맵 | 도재욱 | 윤찬희 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 서킷브레이커 | 승 | 패 | 도재욱 |
03두 선수 상대 전적
자세히 ›2ASL 맞대결 4경기2
도재욱 · 세트 9세트 3 · 윤찬희
| 다른 맞대결 | 결과 |
|---|---|
| 2022-11-25 | 8 : 1 · 도재욱 승 |
| 날짜 미기록 | 0 : 1 · 윤찬희 승 |
| 날짜 미기록 | 0 : 1 · 윤찬희 승 |
| 세트 | 맵 | 도재욱 | 윤찬희 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 서킷브레이커 | 승 | 패 | 도재욱 |
| 다른 맞대결 | 결과 |
|---|---|
| 2022-11-25 | 8 : 1 · 도재욱 승 |
| 날짜 미기록 | 0 : 1 · 윤찬희 승 |
| 날짜 미기록 | 0 : 1 · 윤찬희 승 |
↑↓ 선택 · Enter 이동 · 두 선수 이름을 띄어 쓰면 상대 전적