01끝장전 경기 상세
2025-12-09 (화) 21:00 · 기록된 세트 902세트별 결과
| 세트 | 맵 | 김성대 | 유영진 | 승리 선수 | 획득 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SET | Metropolis | — | — | 기록 없음 | — |
| 2SET | Dominator | — | — | 기록 없음 | — |
| 3SET | Radeon | — | — | 기록 없음 | — |
| 4SET | KnockOut | — | — | 기록 없음 | — |
| 5SET | Litmus | — | — | 기록 없음 | — |
| 6SET | Dominator | — | — | 기록 없음 | — |
| 7SET | Litmus | — | — | 기록 없음 | — |
| 8SET | Metropolis | — | — | 기록 없음 | — |
| 9SET | Radeon | — | — | 기록 없음 | — |
이 경기는 최종 스코어만 기록돼 있어 세트별 승자는 표시하지 않습니다.
03두 선수 상대 전적
자세히 ›2끝장전 맞대결 4경기2
김성대 · 세트 12세트 11 · 유영진
| 다른 맞대결 | 결과 |
|---|---|
| 2021-07-18 | 4 : 5 · 유영진 승 |
| 날짜 미기록 | 2 : 1 · 김성대 승 |
| 날짜 미기록 | 2 : 0 · 김성대 승 |

