01ASL 경기 상세
날짜 미기록 · ASL Season 1 · 4강 · 기록된 세트 502세트별 결과
| 세트 | 맵 | 염보성 | 조기석 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 투혼 | 패 | 승 | 조기석 |
| 2SET | 신 태백산맥 | 패 | 승 | 조기석 |
| 3SET | 오버워치 | 승 | 패 | 염보성 |
| 4SET | 서킷브레이커 | 승 | 패 | 염보성 |
| 5SET | 투혼 | 패 | 승 | 조기석 |
| 세트 | 맵 | 염보성 | 조기석 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 투혼 | 패 | 승 | 조기석 |
| 2SET | 신 태백산맥 | 패 | 승 | 조기석 |
| 3SET | 오버워치 | 승 | 패 | 염보성 |
| 4SET | 서킷브레이커 | 승 | 패 | 염보성 |
| 5SET | 투혼 | 패 | 승 | 조기석 |
↑↓ 선택 · Enter 이동 · 두 선수 이름을 띄어 쓰면 상대 전적