01ASL 경기 상세
날짜 미기록 · ASL Season 2 · 24강 · 기록된 세트 102세트별 결과
| 세트 | 맵 | 김정우 | 이재호 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 벤젠 | 승 | 패 | 김정우 |
03두 선수 상대 전적
자세히 ›2ASL 맞대결 4경기2
김정우 · 세트 3세트 4 · 이재호
| 다른 맞대결 | 결과 |
|---|---|
| 날짜 미기록 | 1 : 3 · 이재호 승 |
| 날짜 미기록 | 1 : 0 · 김정우 승 |
| 날짜 미기록 | 0 : 1 · 이재호 승 |
| 세트 | 맵 | 김정우 | 이재호 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 벤젠 | 승 | 패 | 김정우 |
| 다른 맞대결 | 결과 |
|---|---|
| 날짜 미기록 | 1 : 3 · 이재호 승 |
| 날짜 미기록 | 1 : 0 · 김정우 승 |
| 날짜 미기록 | 0 : 1 · 이재호 승 |
↑↓ 선택 · Enter 이동 · 두 선수 이름을 띄어 쓰면 상대 전적