01ASL 경기 상세
날짜 미기록 · ASL Season 2 · 8강 · 기록된 세트 402세트별 결과
| 세트 | 맵 | 도재욱 | 조일장 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 서킷브레이커 | 승 | 패 | 도재욱 |
| 2SET | 태풍의눈 | 승 | 패 | 도재욱 |
| 3SET | 벤젠 | 패 | 승 | 조일장 |
| 4SET | 데미안 2 | 승 | 패 | 도재욱 |
| 세트 | 맵 | 도재욱 | 조일장 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 서킷브레이커 | 승 | 패 | 도재욱 |
| 2SET | 태풍의눈 | 승 | 패 | 도재욱 |
| 3SET | 벤젠 | 패 | 승 | 조일장 |
| 4SET | 데미안 2 | 승 | 패 | 도재욱 |
↑↓ 선택 · Enter 이동 · 두 선수 이름을 띄어 쓰면 상대 전적