01ASL 경기 상세
날짜 미기록 · ASL Season 2 · 4강 · 기록된 세트 502세트별 결과
| 세트 | 맵 | 도재욱 | 염보성 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 태풍의눈 | 패 | 승 | 염보성 |
| 2SET | 벤젠 | 승 | 패 | 도재욱 |
| 3SET | 서킷브레이커 | 승 | 패 | 도재욱 |
| 4SET | 데미안 2 | 패 | 승 | 염보성 |
| 5SET | 태풍의눈 | 패 | 승 | 염보성 |
03두 선수 상대 전적
자세히 ›0ASL 맞대결 1경기1
도재욱 · 세트 2세트 3 · 염보성
다른 맞대결 기록이 없습니다.
| 세트 | 맵 | 도재욱 | 염보성 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 태풍의눈 | 패 | 승 | 염보성 |
| 2SET | 벤젠 | 승 | 패 | 도재욱 |
| 3SET | 서킷브레이커 | 승 | 패 | 도재욱 |
| 4SET | 데미안 2 | 패 | 승 | 염보성 |
| 5SET | 태풍의눈 | 패 | 승 | 염보성 |
다른 맞대결 기록이 없습니다.
↑↓ 선택 · Enter 이동 · 두 선수 이름을 띄어 쓰면 상대 전적