01끝장전 경기 상세
2025-09-05 (금) 21:00 · 기록된 세트 902세트별 결과
| 세트 | 맵 | 변현제 | 임홍규 | 승리 선수 | 획득 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SET | Litmus | — | — | 기록 없음 | — |
| 2SET | Metropolis | — | — | 기록 없음 | — |
| 3SET | Dominator | — | — | 기록 없음 | — |
| 4SET | Radeon | — | — | 기록 없음 | — |
| 5SET | KnockOut | — | — | 기록 없음 | — |
| 6SET | Metropolis | — | — | 기록 없음 | — |
| 7SET | Dominator | — | — | 기록 없음 | — |
| 8SET | Radeon | — | — | 기록 없음 | — |
| 9SET | Litmus | — | — | 기록 없음 | — |
이 경기는 최종 스코어만 기록돼 있어 세트별 승자는 표시하지 않습니다.
03두 선수 상대 전적
자세히 ›2끝장전 맞대결 6경기4
변현제 · 세트 8세트 14 · 임홍규
| 다른 맞대결 | 결과 |
|---|---|
| 날짜 미기록 | 3 : 4 · 임홍규 승 |
| 날짜 미기록 | 0 : 1 · 임홍규 승 |
| 날짜 미기록 | 1 : 0 · 변현제 승 |
| 날짜 미기록 | 0 : 1 · 임홍규 승 |
| 날짜 미기록 | 3 : 0 · 변현제 승 |

