01ASL 경기 상세
날짜 미기록 · ASL Season 3 · 4강 · 기록된 세트 502세트별 결과
| 세트 | 맵 | 김민철 | 이영호 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 서킷브레이커 | 패 | 승 | 이영호 |
| 2SET | 카멜롯 | 승 | 패 | 김민철 |
| 3SET | 아웃사이더 SE | 패 | 승 | 이영호 |
| 4SET | 안드로메다 | 승 | 패 | 김민철 |
| 5SET | 서킷브레이커 | 패 | 승 | 이영호 |
| 세트 | 맵 | 김민철 | 이영호 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 서킷브레이커 | 패 | 승 | 이영호 |
| 2SET | 카멜롯 | 승 | 패 | 김민철 |
| 3SET | 아웃사이더 SE | 패 | 승 | 이영호 |
| 4SET | 안드로메다 | 승 | 패 | 김민철 |
| 5SET | 서킷브레이커 | 패 | 승 | 이영호 |
↑↓ 선택 · Enter 이동 · 두 선수 이름을 띄어 쓰면 상대 전적