01끝장전 경기 상세
2025-07-29 (화) 21:00 · 기록된 세트 902세트별 결과
| 세트 | 맵 | 도재욱 | 이제동 | 승리 선수 | 획득 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SET | Dominator | — | — | 기록 없음 | — |
| 2SET | Radeon | — | — | 기록 없음 | — |
| 3SET | déjà vu | — | — | 기록 없음 | — |
| 4SET | Metropolis | — | — | 기록 없음 | — |
| 5SET | Pole Star | — | — | 기록 없음 | — |
| 6SET | déjà vu | — | — | 기록 없음 | — |
| 7SET | Metropolis | — | — | 기록 없음 | — |
| 8SET | Radeon | — | — | 기록 없음 | — |
| 9SET | Pole Star | — | — | 기록 없음 | — |
이 경기는 최종 스코어만 기록돼 있어 세트별 승자는 표시하지 않습니다.
03두 선수 상대 전적
자세히 ›5끝장전 맞대결 7경기2
도재욱 · 세트 19세트 12 · 이제동
| 다른 맞대결 | 결과 |
|---|---|
| 2025-04-04 | 4 : 5 · 이제동 승 |
| 2024-08-02 | 6 : 3 · 도재욱 승 |
| 날짜 미기록 | 1 : 0 · 도재욱 승 |
| 날짜 미기록 | 0 : 1 · 이제동 승 |
| 날짜 미기록 | 1 : 0 · 도재욱 승 |
| 날짜 미기록 | 1 : 0 · 도재욱 승 |

