01ASL 경기 상세
날짜 미기록 · ASL Season 4 · 4강 · 기록된 세트 502세트별 결과
| 세트 | 맵 | 임홍규 | 조일장 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 골드러시 | 패 | 승 | 조일장 |
| 2SET | 글래디에이터 | 승 | 패 | 임홍규 |
| 3SET | 투혼 | 승 | 패 | 임홍규 |
| 4SET | 크로싱필드 | 패 | 승 | 조일장 |
| 5SET | 골드러시 | 패 | 승 | 조일장 |
| 세트 | 맵 | 임홍규 | 조일장 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 골드러시 | 패 | 승 | 조일장 |
| 2SET | 글래디에이터 | 승 | 패 | 임홍규 |
| 3SET | 투혼 | 승 | 패 | 임홍규 |
| 4SET | 크로싱필드 | 패 | 승 | 조일장 |
| 5SET | 골드러시 | 패 | 승 | 조일장 |
↑↓ 선택 · Enter 이동 · 두 선수 이름을 띄어 쓰면 상대 전적