01ASL 경기 상세
날짜 미기록 · ASL Season 5 · 3-4위전 · 기록된 세트 502세트별 결과
| 세트 | 맵 | 변현제 | 조일장 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 제3세계 | 승 | 패 | 변현제 |
| 2SET | 스파클 | 승 | 패 | 변현제 |
| 3SET | 트랜지스터 | 패 | 승 | 조일장 |
| 4SET | 글래디에이터 | 패 | 승 | 조일장 |
| 5SET | 제3세계 | 패 | 승 | 조일장 |
03두 선수 상대 전적
자세히 ›1ASL 맞대결 5경기4
변현제 · 세트 4세트 7 · 조일장
| 다른 맞대결 | 결과 |
|---|---|
| 날짜 미기록 | 1 : 0 · 변현제 승 |
| 날짜 미기록 | 1 : 2 · 조일장 승 |
| 날짜 미기록 | 0 : 1 · 조일장 승 |
| 날짜 미기록 | 0 : 1 · 조일장 승 |

