01ASL 경기 상세
날짜 미기록 · ASL Season 6 · 16강 · 기록된 세트 102세트별 결과
| 세트 | 맵 | 정윤종 | 조기석 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 네오 트랜지스터 | 패 | 승 | 조기석 |
03두 선수 상대 전적
자세히 ›1ASL 맞대결 4경기3
정윤종 · 세트 4세트 8 · 조기석
| 다른 맞대결 | 결과 |
|---|---|
| 날짜 미기록 | 1 : 0 · 정윤종 승 |
| 날짜 미기록 | 1 : 4 · 조기석 승 |
| 날짜 미기록 | 2 : 3 · 조기석 승 |
| 세트 | 맵 | 정윤종 | 조기석 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 네오 트랜지스터 | 패 | 승 | 조기석 |
| 다른 맞대결 | 결과 |
|---|---|
| 날짜 미기록 | 1 : 0 · 정윤종 승 |
| 날짜 미기록 | 1 : 4 · 조기석 승 |
| 날짜 미기록 | 2 : 3 · 조기석 승 |
↑↓ 선택 · Enter 이동 · 두 선수 이름을 띄어 쓰면 상대 전적