01ASL 경기 상세
날짜 미기록 · ASL Season 6 · 8강 · 기록된 세트 402세트별 결과
| 세트 | 맵 | 김정우 | 정윤종 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 서킷브레이커 | 승 | 패 | 김정우 |
| 2SET | 실피드 | 패 | 승 | 정윤종 |
| 3SET | 아우토반 | 승 | 패 | 김정우 |
| 4SET | 네오 트랜지스터 | 승 | 패 | 김정우 |
| 세트 | 맵 | 김정우 | 정윤종 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 서킷브레이커 | 승 | 패 | 김정우 |
| 2SET | 실피드 | 패 | 승 | 정윤종 |
| 3SET | 아우토반 | 승 | 패 | 김정우 |
| 4SET | 네오 트랜지스터 | 승 | 패 | 김정우 |
↑↓ 선택 · Enter 이동 · 두 선수 이름을 띄어 쓰면 상대 전적