01ASL 경기 상세
날짜 미기록 · ASL Season 6 · 4강 · 기록된 세트 502세트별 결과
| 세트 | 맵 | 김성현 | 김정우 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 실피드 | 승 | 패 | 김성현 |
| 2SET | 서킷브레이커 | 패 | 승 | 김정우 |
| 3SET | 네오 트랜지스터 | 패 | 승 | 김정우 |
| 4SET | 아우토반 | 승 | 패 | 김성현 |
| 5SET | 실피드 | 패 | 승 | 김정우 |
03두 선수 상대 전적
자세히 ›0ASL 맞대결 1경기1
김성현 · 세트 2세트 3 · 김정우
다른 맞대결 기록이 없습니다.
| 세트 | 맵 | 김성현 | 김정우 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 실피드 | 승 | 패 | 김성현 |
| 2SET | 서킷브레이커 | 패 | 승 | 김정우 |
| 3SET | 네오 트랜지스터 | 패 | 승 | 김정우 |
| 4SET | 아우토반 | 승 | 패 | 김성현 |
| 5SET | 실피드 | 패 | 승 | 김정우 |
다른 맞대결 기록이 없습니다.
↑↓ 선택 · Enter 이동 · 두 선수 이름을 띄어 쓰면 상대 전적