01ASL 경기 상세
날짜 미기록 · ASL Season 7 · 와일드카드 · 기록된 세트 502세트별 결과
| 세트 | 맵 | 정윤종 | 조기석 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 글래디에이터 | 승 | 패 | 정윤종 |
| 2SET | 폴라리스 랩소디 | 승 | 패 | 정윤종 |
| 3SET | 투혼 | 패 | 승 | 조기석 |
| 4SET | 네오 트랜지스터 | 패 | 승 | 조기석 |
| 5SET | 글래디에이터 | 패 | 승 | 조기석 |
03두 선수 상대 전적
자세히 ›1ASL 맞대결 4경기3
정윤종 · 세트 4세트 8 · 조기석
| 다른 맞대결 | 결과 |
|---|---|
| 날짜 미기록 | 1 : 0 · 정윤종 승 |
| 날짜 미기록 | 1 : 4 · 조기석 승 |
| 날짜 미기록 | 0 : 1 · 조기석 승 |

