01끝장전 경기 상세
2025-03-12 (수) 21:00 · 기록된 세트 902세트별 결과
| 세트 | 맵 | 변현제 | 이제동 | 승리 선수 | 획득 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SET | Pole Star | — | — | 기록 없음 | — |
| 2SET | Radeon | — | — | 기록 없음 | — |
| 3SET | déjà vu | — | — | 기록 없음 | — |
| 4SET | Eclipse | — | — | 기록 없음 | — |
| 5SET | Dominator | — | — | 기록 없음 | — |
| 6SET | Radeon | — | — | 기록 없음 | — |
| 7SET | Eclipse | — | — | 기록 없음 | — |
| 8SET | déjà vu | — | — | 기록 없음 | — |
| 9SET | Pole Star | — | — | 기록 없음 | — |
이 경기는 최종 스코어만 기록돼 있어 세트별 승자는 표시하지 않습니다.
03두 선수 상대 전적
자세히 ›3끝장전 맞대결 5경기2
변현제 · 세트 12세트 10 · 이제동
| 다른 맞대결 | 결과 |
|---|---|
| 2024-11-30 | 5 : 4 · 변현제 승 |
| 날짜 미기록 | 2 : 0 · 변현제 승 |
| 날짜 미기록 | 1 : 0 · 변현제 승 |
| 날짜 미기록 | 0 : 1 · 이제동 승 |

