01ASL 경기 상세
날짜 미기록 · ASL Season 7 · 3-4위전 · 기록된 세트 302세트별 결과
| 세트 | 맵 | 김정우 | 정윤종 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 매치포인트 | 승 | 패 | 김정우 |
| 2SET | 네오 실피드 | 승 | 패 | 김정우 |
| 3SET | 화이트아웃 | 승 | 패 | 김정우 |
| 세트 | 맵 | 김정우 | 정윤종 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 매치포인트 | 승 | 패 | 김정우 |
| 2SET | 네오 실피드 | 승 | 패 | 김정우 |
| 3SET | 화이트아웃 | 승 | 패 | 김정우 |
↑↓ 선택 · Enter 이동 · 두 선수 이름을 띄어 쓰면 상대 전적