01ASL 경기 상세
날짜 미기록 · ASL Season 8 · 와일드카드 · 기록된 세트 302세트별 결과
| 세트 | 맵 | 김윤환 | 조기석 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 네오 그라운드제로 | 승 | 패 | 김윤환 |
| 2SET | 블록체인 SE | 패 | 승 | 조기석 |
| 3SET | 네오 실피드 | 승 | 패 | 김윤환 |
03두 선수 상대 전적
자세히 ›1ASL 맞대결 1경기0
김윤환 · 세트 2세트 1 · 조기석
다른 맞대결 기록이 없습니다.
| 세트 | 맵 | 김윤환 | 조기석 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 네오 그라운드제로 | 승 | 패 | 김윤환 |
| 2SET | 블록체인 SE | 패 | 승 | 조기석 |
| 3SET | 네오 실피드 | 승 | 패 | 김윤환 |
다른 맞대결 기록이 없습니다.
↑↓ 선택 · Enter 이동 · 두 선수 이름을 띄어 쓰면 상대 전적