01끝장전 경기 상세
2024-12-06 (금) 21:00 · 기록된 세트 902세트별 결과
| 세트 | 맵 | 변현제 | 조기석 | 승리 선수 | 획득 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SET | Kick Back | — | — | 기록 없음 | — |
| 2SET | déjà vu | — | — | 기록 없음 | — |
| 3SET | Dominator | — | — | 기록 없음 | — |
| 4SET | Radeon | — | — | 기록 없음 | — |
| 5SET | Montyhall SE | — | — | 기록 없음 | — |
| 6SET | Kick Back | — | — | 기록 없음 | — |
| 7SET | déjà vu | — | — | 기록 없음 | — |
| 8SET | Radeon | — | — | 기록 없음 | — |
| 9SET | Montyhall SE | — | — | 기록 없음 | — |
이 경기는 최종 스코어만 기록돼 있어 세트별 승자는 표시하지 않습니다.

