01끝장전 경기 상세
2024-10-04 (금) 21:00 · 기록된 세트 902세트별 결과
| 세트 | 맵 | 변현제 | 이재호 | 승리 선수 | 획득 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SET | Kick Back | — | — | 기록 없음 | — |
| 2SET | Pantheon | — | — | 기록 없음 | — |
| 3SET | Montyhall SE | — | — | 기록 없음 | — |
| 4SET | déjà vu | — | — | 기록 없음 | — |
| 5SET | Dominator | — | — | 기록 없음 | — |
| 6SET | Pantheon | — | — | 기록 없음 | — |
| 7SET | Montyhall SE | — | — | 기록 없음 | — |
| 8SET | déjà vu | — | — | 기록 없음 | — |
| 9SET | Kick Back | — | — | 기록 없음 | — |
이 경기는 최종 스코어만 기록돼 있어 세트별 승자는 표시하지 않습니다.
03두 선수 상대 전적
자세히 ›1끝장전 맞대결 9경기8
변현제 · 세트 18세트 34 · 이재호
| 다른 맞대결 | 결과 |
|---|---|
| 2026-02-23 | 4 : 5 · 이재호 승 |
| 2022-12-13 | 4 : 5 · 이재호 승 |
| 2021-07-04 | 2 : 7 · 이재호 승 |
| 2020-11-03 | 2 : 7 · 이재호 승 |
| 날짜 미기록 | 1 : 2 · 이재호 승 |
| 날짜 미기록 | 0 : 1 · 이재호 승 |

