01ASL 경기 상세
날짜 미기록 · ASL Season 9 · 16강 · 기록된 세트 3세트 흐름김택용 도재욱
결과를 가려 두었습니다. 영상을 먼저 보시거나, 아래 버튼을 누르세요.
02세트별 결과
| 세트 | 맵 | 김택용 | 도재욱 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 폴리포이드 | 승 | 패 | 김택용 |
| 2SET | 히치하이커 | 패 | 승 | 도재욱 |
| 3SET | 네오 실피드 | 승 | 패 | 김택용 |
| 세트 | 맵 | 김택용 | 도재욱 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 폴리포이드 | 승 | 패 | 김택용 |
| 2SET | 히치하이커 | 패 | 승 | 도재욱 |
| 3SET | 네오 실피드 | 승 | 패 | 김택용 |
↑↓ 선택 · Enter 이동 · 두 선수 이름을 띄어 쓰면 상대 전적