01ASL 경기 상세
날짜 미기록 · ASL Season 9 · 4강 · 기록된 세트 402세트별 결과
| 세트 | 맵 | 박상현 | 이재호 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 매치포인트 | 패 | 승 | 이재호 |
| 2SET | 네오 실피드 | 승 | 패 | 박상현 |
| 3SET | 에스컬레이드 | 패 | 승 | 이재호 |
| 4SET | 폴리포이드 | 패 | 승 | 이재호 |
| 세트 | 맵 | 박상현 | 이재호 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 매치포인트 | 패 | 승 | 이재호 |
| 2SET | 네오 실피드 | 승 | 패 | 박상현 |
| 3SET | 에스컬레이드 | 패 | 승 | 이재호 |
| 4SET | 폴리포이드 | 패 | 승 | 이재호 |
↑↓ 선택 · Enter 이동 · 두 선수 이름을 띄어 쓰면 상대 전적