01ASL 경기 상세
날짜 미기록 · ASL Season 10 · 24강 · 기록된 세트 102세트별 결과
| 세트 | 맵 | 도재욱 | 이예훈 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 폴리포이드 | 승 | 패 | 도재욱 |
03두 선수 상대 전적
자세히 ›4ASL 맞대결 4경기0
도재욱 · 세트 4세트 0 · 이예훈
| 다른 맞대결 | 결과 |
|---|---|
| 날짜 미기록 | 1 : 0 · 도재욱 승 |
| 날짜 미기록 | 1 : 0 · 도재욱 승 |
| 날짜 미기록 | 1 : 0 · 도재욱 승 |
| 세트 | 맵 | 도재욱 | 이예훈 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 폴리포이드 | 승 | 패 | 도재욱 |
| 다른 맞대결 | 결과 |
|---|---|
| 날짜 미기록 | 1 : 0 · 도재욱 승 |
| 날짜 미기록 | 1 : 0 · 도재욱 승 |
| 날짜 미기록 | 1 : 0 · 도재욱 승 |
↑↓ 선택 · Enter 이동 · 두 선수 이름을 띄어 쓰면 상대 전적