01ASL 경기 상세
날짜 미기록 · ASL Season 10 · 3-4위전 · 기록된 세트 302세트별 결과
| 세트 | 맵 | 이영호 | 임홍규 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 이클립스 | 승 | 패 | 이영호 |
| 2SET | 플라즈마 | 승 | 패 | 이영호 |
| 3SET | 폴리포이드 | 승 | 패 | 이영호 |
03두 선수 상대 전적
자세히 ›1ASL 맞대결 1경기0
이영호 · 세트 3세트 0 · 임홍규
다른 맞대결 기록이 없습니다.
| 세트 | 맵 | 이영호 | 임홍규 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 이클립스 | 승 | 패 | 이영호 |
| 2SET | 플라즈마 | 승 | 패 | 이영호 |
| 3SET | 폴리포이드 | 승 | 패 | 이영호 |
다른 맞대결 기록이 없습니다.
↑↓ 선택 · Enter 이동 · 두 선수 이름을 띄어 쓰면 상대 전적