01ASL 경기 상세
날짜 미기록 · ASL Season 11 · 8강 · 기록된 세트 3세트 흐름도재욱 변현제
결과를 가려 두었습니다. 영상을 먼저 보시거나, 아래 버튼을 누르세요.
02세트별 결과
| 세트 | 맵 | 도재욱 | 변현제 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 어센션 | 패 | 승 | 변현제 |
| 2SET | 얼티메이트 스트림 | 패 | 승 | 변현제 |
| 3SET | 폴리포이드 | 패 | 승 | 변현제 |
| 세트 | 맵 | 도재욱 | 변현제 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 어센션 | 패 | 승 | 변현제 |
| 2SET | 얼티메이트 스트림 | 패 | 승 | 변현제 |
| 3SET | 폴리포이드 | 패 | 승 | 변현제 |
↑↓ 선택 · Enter 이동 · 두 선수 이름을 띄어 쓰면 상대 전적