
이영한
ASL · 저그전체 순위23위
대결 승·패27 - 28
전체 승률48.1%
77세트 · 37승 40패테란전 승률40.5%
37세트 · 15승 22패프로토스전 승률63.2%
19세트 · 12승 7패저그전 승률47.6%
21세트 · 10승 11패승률은 세트 기준 · 전체 기간
01최근 경기력
최근 10세트 · 왼쪽 과거 → 오른쪽 최신02연도별 기록
날짜가 기록된 경기가 없습니다.
03맵별 전적
세트 기록 77세트 기준| 맵 | 세트 수 | 승-패 | 승률 |
|---|---|---|---|
| 서킷브레이커 | 5 | 2 - 3 | 40.0% |
| 카멜롯 | 5 | 3 - 2 | 60.0% |
| 네메시스 | 4 | 2 - 2 | 50.0% |
| 실피드 3 | 4 | 3 - 1 | 75.0% |
| 안드로메다 | 4 | 3 - 1 | 75.0% |
| 버미어 SE | 3 | 1 - 2 | 33.3% |
| 오디세이 | 3 | 0 - 3 | 0.0% |
| 버터 2 | 3 | 3 - 0 | 100.0% |
| 이클립스 | 3 | 1 - 2 | 33.3% |
| 아웃사이더 SE | 3 | 2 - 1 | 66.7% |
| 컬러리스 페이트 | 2 | 2 - 0 | 100.0% |
| 옥타곤 SE | 2 | 1 - 1 | 50.0% |
세트 수가 많은 맵 12개 · 전체 43개 맵
04상대별 전적
상대 27명 · [비교]를 누르면 상대 전적 화면| 상대 | 세트 승-패 | 승률 | 최근 대결 | |
|---|---|---|---|---|
| 유영진T | 2 - 3 | 40.0% | 날짜 미기록 | 비교 |
| 장윤철P | 3 - 2 | 60.0% | 날짜 미기록 | 비교 |
| 김정우Z | 1 - 1 | 50.0% | 날짜 미기록 | 비교 |
| 김재현T | 1 - 0 | 100.0% | 날짜 미기록 | 비교 |
| 김성대Z | 1 - 2 | 33.3% | 날짜 미기록 | 비교 |
| 윤수철P | 2 - 1 | 66.7% | 날짜 미기록 | 비교 |
| 조일장Z | 0 - 2 | 0.0% | 날짜 미기록 | 비교 |
| 임홍규Z | 1 - 1 | 50.0% | 날짜 미기록 | 비교 |
| 이제동Z | 3 - 4 | 42.9% | 날짜 미기록 | 비교 |
| 윤찬희T | 6 - 2 | 75.0% | 날짜 미기록 | 비교 |
| 김지성T | 2 - 5 | 28.6% | 날짜 미기록 | 비교 |
| 홍덕P | 1 - 0 | 100.0% | 날짜 미기록 | 비교 |
| 김명운Z | 0 - 1 | 0.0% | 날짜 미기록 | 비교 |
| 황병영T | 2 - 1 | 66.7% | 날짜 미기록 | 비교 |
| 상대 | 세트 승-패 | 승률 | 최근 대결 | |
|---|---|---|---|---|
| 이재호T | 2 - 4 | 33.3% | 날짜 미기록 | 비교 |
| 김택용P | 3 - 2 | 60.0% | 날짜 미기록 | 비교 |
| 정영재T | 0 - 1 | 0.0% | 날짜 미기록 | 비교 |
| 도재욱P | 0 - 1 | 0.0% | 날짜 미기록 | 비교 |
| 변현제P | 0 - 1 | 0.0% | 날짜 미기록 | 비교 |
| 김윤중P | 1 - 0 | 100.0% | 날짜 미기록 | 비교 |
| 한두열Z | 2 - 0 | 100.0% | 날짜 미기록 | 비교 |
| 박성균T | 0 - 1 | 0.0% | 날짜 미기록 | 비교 |
| 이영호T | 0 - 5 | 0.0% | 날짜 미기록 | 비교 |
| 하늘P | 1 - 0 | 100.0% | 날짜 미기록 | 비교 |
| 고석현Z | 1 - 0 | 100.0% | 날짜 미기록 | 비교 |
| 김경모Z | 1 - 0 | 100.0% | 날짜 미기록 | 비교 |
| 윤용태P | 1 - 0 | 100.0% | 날짜 미기록 | 비교 |
05ASL 대결 기록
날짜 미기록 · ASL이영한Z VS 장윤철P0 : 1 · 장윤철 승
날짜 미기록 · ASL윤찬희T VS 이영한Z0 : 1 · 이영한 승
날짜 미기록 · ASL김성대Z VS 이영한Z2 : 0 · 김성대 승
날짜 미기록 · ASL이영한Z VS 이제동Z1 : 2 · 이제동 승
날짜 미기록 · ASL김지성T VS 이영한Z0 : 1 · 이영한 승
날짜 미기록 · ASL이영한Z VS 홍덕P1 : 0 · 이영한 승
날짜 미기록 · ASL김명운Z VS 이영한Z1 : 0 · 김명운 승
날짜 미기록 · ASL윤찬희T VS 이영한Z0 : 1 · 이영한 승
날짜 미기록 · ASL김지성T VS 이영한Z3 : 0 · 김지성 승
날짜 미기록 · ASL이영한Z VS 황병영T2 : 1 · 이영한 승
날짜 미기록 · ASL이영한Z VS 이재호T1 : 2 · 이재호 승
날짜 미기록 · ASL윤찬희T VS 이영한Z0 : 1 · 이영한 승