01상대 전적 비교
끝장전 · 10경기 · 2020-01 ~ 2026-1102선수 비교
도재욱 · 유영진| 52.8%285승 255패 | 전체 승률 | 47.9%194승 211패 |
| 55.9%테란전 161승 127패 | 상대 종족전 | 42.3%프로토스전 80승 109패 |
| 35.2%19승 35패 | 2026 시즌 | 52.2%47승 43패 |
| 1승 9패6세트 연패 | 최근 10세트 | 5승 5패1세트 연승 |
| 35,100,000원전체 기간 | 누적 상금 | 23,900,000원전체 기간 |
03맵별 맞대결
5개 맵| 맵 | 세트 수 | 도재욱 | 유영진 | |
|---|---|---|---|---|
| KnockOut | 2 | 0 | 2 | |
| Aiolos | 2 | 2 | 0 | |
| Attitude | 2 | 1 | 1 | |
| Octagon | 2 | 1 | 1 | |
| Odyssey | 1 | 1 | 0 |
04맞대결 기록
| 경기일 | 결과 | 세트 흐름 | 상금 (도재욱 · 유영진) | 더블찬스 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 5 : 4 · 도재욱 승 | 70만 · 40만 | 2 · 0 | 영상 | |
| 2026-06-25 | 4 : 5 · 유영진 승 | — | — | — | 영상 |
| 2025-08-04 | 4 : 5 · 유영진 승 | — | — | — | 영상 |
| 2024-08-14 | 5 : 4 · 도재욱 승 | — | — | — | 영상 |
| 2024-01-18 | 4 : 5 · 유영진 승 | — | — | — | 영상 |
| 2023-12-19 | 5 : 4 · 도재욱 승 | — | — | — | 영상 |
| 2022-12-26 | 4 : 5 · 유영진 승 | — | — | — | 영상 |
| 2022-05-04 | 8 : 1 · 도재욱 승 | — | — | — | 영상 |
| 2021-08-02 | 6 : 3 · 도재욱 승 | — | — | — | 영상 |
| 2020-01-19 | 6 : 3 · 도재욱 승 | — | — | — | 영상 |

