01역대 끝장전 선수 기록 순위
전체 기간 · 31명| # | 선수 | 세트 수 | 승 | 패 | 승률 | 누적 상금 | 대결 승·패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박상현Z | 509 | 305 | 204 | 59.9% | 36,600,000원 | 42 - 15 |
| 2 | 이재호T | 554 | 293 | 261 | 52.9% | 34,700,000원 | 36 - 26 |
| 3 | 장윤철P | 513 | 292 | 221 | 56.9% | 35,100,000원 | 35 - 22 |
| 4 | 도재욱P | 540 | 285 | 255 | 52.8% | 35,100,000원 | 32 - 28 |
| 5 | 김지성T | 477 | 226 | 251 | 47.4% | 27,500,000원 | 27 - 26 |
| 6 | 유영진T | 405 | 194 | 211 | 47.9% | 23,900,000원 | 20 - 25 |
| 7 | 변현제P | 414 | 190 | 224 | 45.9% | 22,800,000원 | 18 - 28 |
| 8 | 김민철Z | 320 | 169 | 151 | 52.8% | 20,300,000원 | 21 - 15 |
| 9 | 김명운Z | 306 | 136 | 170 | 44.4% | 15,900,000원 | 11 - 23 |
| 10 | 조일장Z | 243 | 125 | 118 | 51.4% | 15,400,000원 | 14 - 13 |
| 11 | 김성대Z | 171 | 72 | 99 | 42.1% | 8,800,000원 | 7 - 12 |
| 12 | 송병구P | 135 | 67 | 68 | 49.6% | 8,000,000원 | 7 - 8 |
| 13 | 이제동Z | 126 | 61 | 65 | 48.4% | 7,700,000원 | 7 - 7 |
| 14 | 임홍규Z | 126 | 61 | 65 | 48.4% | 6,700,000원 | 8 - 6 |
| 15 | 조기석T | 108 | 39 | 69 | 36.1% | 4,400,000원 | 2 - 10 |
| 16 | 정영재T | 95 | 37 | 58 | 38.9% | 4,200,000원 | 2 - 9 |
| # | 선수 | 세트 수 | 승 | 패 | 승률 | 누적 상금 | 대결 승·패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 김택용P | 54 | 33 | 21 | 61.1% | 3,600,000원 | 4 - 2 |
| 18 | 이영한Z | 63 | 25 | 38 | 39.7% | 3,100,000원 | 3 - 4 |
| 19 | 이영호T | 36 | 24 | 12 | 66.7% | 2,400,000원 | 4 - 0 |
| 20 | 최호선T | 63 | 23 | 40 | 36.5% | 2,600,000원 | 1 - 6 |
| 21 | 이영웅T | 45 | 22 | 23 | 48.9% | 2,800,000원 | 1 - 4 |
| 22 | 김정우Z | 36 | 20 | 16 | 55.6% | 2,500,000원 | 3 - 1 |
| 23 | 윤찬희T | 45 | 18 | 27 | 40.0% | 2,200,000원 | 1 - 4 |
| 24 | 박성균T | 18 | 9 | 9 | 50.0% | 1,100,000원 | 1 - 1 |
| 25 | 황병영T | 36 | 9 | 27 | 25.0% | 1,200,000원 | 0 - 4 |
| 26 | 김윤중P | 27 | 8 | 19 | 29.6% | 900,000원 | 0 - 3 |
| 27 | 윤용태P | 9 | 4 | 5 | 44.4% | 500,000원 | 0 - 1 |
| 28 | 김성현T | 9 | 3 | 6 | 33.3% | 300,000원 | 0 - 1 |
| 29 | 임진묵T | 9 | 2 | 7 | 22.2% | 200,000원 | 0 - 1 |
| 30 | 전태양T | 9 | 2 | 7 | 22.2% | 200,000원 | 0 - 1 |
| 31 | 박준오Z | 9 | 1 | 8 | 11.1% | 100,000원 | 0 - 1 |
승률은 세트 기준입니다. 선수 이름을 누르면 선수 상세로 이동합니다.
02연승 기록 순위
경기 연승 · 전체 기간 · 2연승 이상끝장전은 이긴 선수가 다음 경기에 남습니다. 경기에서 연속으로 이긴 횟수입니다. 날짜가 기록된 경기만 집계합니다.
03연도별 상금 순위 변화
연도마다 그해 상금 순위 · 누적 상금 상위 15명| # | 선수 | 누적 상금 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박상현Z | 36,600,000원 | 7위90만 | 3위440만 | 1위750만 | 9위280만 | 2위880만 | — | 5위480만 | 1위740만 |
| 2 | 도재욱P | 35,100,000원 | 11위50만 | 2위470만 | 2위400만 | 1위890만 | 3위610만 | 1위500만 | 7위340만 | 9위250만 |
| 3 | 장윤철P | 35,100,000원 | 4위230만 | 9위110만 | 7위210만 | 6위350만 | 1위1,160만 | 4위350만 | 3위530만 | 3위570만 |
| 4 | 이재호T | 34,700,000원 | 1위330만 | 1위880만 | 3위400만 | 4위470만 | 5위410만 | 6위300만 | 9위200만 | 5위480만 |
| 5 | 김지성T | 27,500,000원 | — | 17위50만 | 8위190만 | 2위690만 | 4위430만 | 3위420만 | 1위600만 | 7위370만 |
| 6 | 유영진T | 23,900,000원 | 15위30만 | 13위60만 | 4위360만 | 7위320만 | 7위330만 | 7위220만 | 4위500만 | 2위570만 |
| 7 | 변현제P | 22,800,000원 | 10위60만 | 8위110만 | 10위180만 | 5위400만 | 8위260만 | 2위480만 | 2위570만 | 11위220만 |
| 8 | 김민철Z | 20,300,000원 | 12위30만 | 11위90만 | 5위280만 | 3위470만 | 6위330만 | 5위330만 | — | 4위500만 |
| 9 | 김명운Z | 15,900,000원 | 2위260만 | 15위50만 | 11위150만 | 8위280만 | 10위150만 | 8위190만 | 8위260만 | 8위250만 |
| 10 | 조일장Z | 15,400,000원 | — | 4위420만 | 13위140만 | 10위260만 | 15위50만 | 12위90만 | 10위180만 | 6위400만 |
| 11 | 김성대Z | 8,800,000원 | 13위30만 | 5위290만 | 19위40만 | 11위150만 | 12위120만 | 11위90만 | 11위160만 | — |
| 12 | 송병구P | 8,000,000원 | 8위80만 | 6위150만 | 9위190만 | 16위50만 | 13위60만 | 10위170만 | 14위50만 | 16위50만 |
| 13 | 이제동Z | 7,700,000원 | — | 20위40만 | — | — | — | 9위180만 | 6위480만 | 14위70만 |
| 14 | 임홍규Z | 6,700,000원 | 5위180만 | 10위100만 | 6위230만 | — | — | — | 12위120만 | 18위40만 |
| 15 | 조기석T | 4,400,000원 | 9위70만 | 14위60만 | 14위120만 | 17위30만 | — | 13위40만 | 17위40만 | 13위80만 |
칸의 숫자는 그해 상금 순위, 아래는 그해 상금입니다. 제목을 누르면 정렬됩니다.