01끝장전 경기 상세
2024-02-15 (목) 21:00 · 기록된 세트 902세트별 결과
| 세트 | 맵 | 김윤중 | 이제동 | 승리 선수 | 획득 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SET | Radeon | — | — | 기록 없음 | — |
| 2SET | Citadel | — | — | 기록 없음 | — |
| 3SET | BlitzY | — | — | 기록 없음 | — |
| 4SET | Apocalypse | — | — | 기록 없음 | — |
| 5SET | Retro | — | — | 기록 없음 | — |
| 6SET | Radeon | — | — | 기록 없음 | — |
| 7SET | BlitzY | — | — | 기록 없음 | — |
| 8SET | Retro | — | — | 기록 없음 | — |
| 9SET | Apocalypse | — | — | 기록 없음 | — |
이 경기는 최종 스코어만 기록돼 있어 세트별 승자는 표시하지 않습니다.
03두 선수 상대 전적
자세히 ›0끝장전 맞대결 1경기1
김윤중 · 세트 2세트 7 · 이제동
다른 맞대결 기록이 없습니다.
