01끝장전 경기 상세
2024-01-16 (화) 21:00 · 기록된 세트 902세트별 결과
| 세트 | 맵 | 김명운 | 도재욱 | 승리 선수 | 획득 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SET | Retro | — | — | 기록 없음 | — |
| 2SET | Neo Dark Origin | — | — | 기록 없음 | — |
| 3SET | Polypoid | — | — | 기록 없음 | — |
| 4SET | Apocalypse | — | — | 기록 없음 | — |
| 5SET | Tempest | — | — | 기록 없음 | — |
| 6SET | Apocalypse | — | — | 기록 없음 | — |
| 7SET | Retro | — | — | 기록 없음 | — |
| 8SET | Neo Dark Origin | — | — | 기록 없음 | — |
| 9SET | Polypoid | — | — | 기록 없음 | — |
이 경기는 최종 스코어만 기록돼 있어 세트별 승자는 표시하지 않습니다.
03두 선수 상대 전적
자세히 ›1끝장전 맞대결 4경기3
김명운 · 세트 15세트 21 · 도재욱
| 다른 맞대결 | 결과 |
|---|---|
| 2025-01-31 | 5 : 4 · 김명운 승 |
| 2024-09-13 | 2 : 7 · 도재욱 승 |
| 2022-01-21 | 4 : 5 · 도재욱 승 |

