01끝장전 경기 상세
2026-11-02 (월) 21:00 · 9세트02세트별 결과
더블찬스 세트 2회| 세트 | 맵 | 유영진 | 도재욱 | 승리 선수 | 획득 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SET | KnockOut | 승 | 패 | 유영진 | 10만 원 |
| 2SET | Aiolos | 패 | 승 | 도재욱 | 20만 원더블찬스 |
| 3SET | Attitude | 패 | 승 | 도재욱 | 10만 원 |
| 4SET | Octagon | 승 | 패 | 유영진 | 10만 원 |
| 5SET | Odyssey | 패 | 승 | 도재욱 | 10만 원 |
| 6SET | Octagon | 패 | 승 | 도재욱 | 20만 원더블찬스 |
| 7SET | Attitude | 승 | 패 | 유영진 | 10만 원 |
| 8SET | Aiolos | 패 | 승 | 도재욱 | 10만 원 |
| 9SET | KnockOut | 승 | 패 | 유영진 | 10만 원 |
03두 선수 상대 전적
자세히 ›4끝장전 맞대결 10경기6
유영진 · 세트 39세트 51 · 도재욱
| 다른 맞대결 | 결과 |
|---|---|
| 2026-06-25 | 4 : 5 · 유영진 승 |
| 2025-08-04 | 4 : 5 · 유영진 승 |
| 2024-08-14 | 5 : 4 · 도재욱 승 |
| 2024-01-18 | 4 : 5 · 유영진 승 |
| 2023-12-19 | 5 : 4 · 도재욱 승 |
| 2022-12-26 | 4 : 5 · 유영진 승 |

