01끝장전 경기 상세
2023-09-07 (목) 21:00 · 기록된 세트 902세트별 결과
| 세트 | 맵 | 박준오 | 장윤철 | 승리 선수 | 획득 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SET | Tempest | — | — | 기록 없음 | — |
| 2SET | Apocalypse | — | — | 기록 없음 | — |
| 3SET | Polypoid | — | — | 기록 없음 | — |
| 4SET | Retro | — | — | 기록 없음 | — |
| 5SET | Neo Dark Origin | — | — | 기록 없음 | — |
| 6SET | Tempest | — | — | 기록 없음 | — |
| 7SET | Polypoid | — | — | 기록 없음 | — |
| 8SET | Neo Dark Origin | — | — | 기록 없음 | — |
| 9SET | Retro | — | — | 기록 없음 | — |
이 경기는 최종 스코어만 기록돼 있어 세트별 승자는 표시하지 않습니다.
03두 선수 상대 전적
자세히 ›0끝장전 맞대결 1경기1
박준오 · 세트 1세트 8 · 장윤철
다른 맞대결 기록이 없습니다.

