01끝장전 경기 상세
2023-06-12 (월) 21:00 · 기록된 세트 902세트별 결과
| 세트 | 맵 | 김민철 | 도재욱 | 승리 선수 | 획득 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SET | Neo Heartbreak Ridge Line | — | — | 기록 없음 | — |
| 2SET | Retro | — | — | 기록 없음 | — |
| 3SET | Neo Sylphid | — | — | 기록 없음 | — |
| 4SET | Nemesis | — | — | 기록 없음 | — |
| 5SET | Vermeer | — | — | 기록 없음 | — |
| 6SET | 76 | — | — | 기록 없음 | — |
| 7SET | Dark Origin | — | — | 기록 없음 | — |
| 8SET | Neo Sylphid | — | — | 기록 없음 | — |
| 9SET | Retro | — | — | 기록 없음 | — |
이 경기는 최종 스코어만 기록돼 있어 세트별 승자는 표시하지 않습니다.
03두 선수 상대 전적
자세히 ›2끝장전 맞대결 5경기3
김민철 · 세트 24세트 21 · 도재욱
| 다른 맞대결 | 결과 |
|---|---|
| 2026-10-07 | 5 : 4 · 김민철 승 |
| 2024-05-14 | 7 : 2 · 김민철 승 |
| 2023-12-27 | 4 : 5 · 도재욱 승 |
| 2020-02-07 | 4 : 5 · 도재욱 승 |

