01끝장전 경기 상세
2023-05-25 (목) 21:00 · 기록된 세트 902세트별 결과
| 세트 | 맵 | 변현제 | 이영한 | 승리 선수 | 획득 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SET | Retro | — | — | 기록 없음 | — |
| 2SET | Nemesis | — | — | 기록 없음 | — |
| 3SET | Vermeer | — | — | 기록 없음 | — |
| 4SET | Neo Heartbreak Ridge Line | — | — | 기록 없음 | — |
| 5SET | 76 | — | — | 기록 없음 | — |
| 6SET | Dark Origin | — | — | 기록 없음 | — |
| 7SET | Neo Sylphid | — | — | 기록 없음 | — |
| 8SET | Nemesis | — | — | 기록 없음 | — |
| 9SET | Vermeer | — | — | 기록 없음 | — |
이 경기는 최종 스코어만 기록돼 있어 세트별 승자는 표시하지 않습니다.
03두 선수 상대 전적
자세히 ›0끝장전 맞대결 1경기1
변현제 · 세트 4세트 5 · 이영한
다른 맞대결 기록이 없습니다.

