01끝장전 경기 상세
2023-03-09 (목) 21:00 · 기록된 세트 902세트별 결과
| 세트 | 맵 | 유영진 | 장윤철 | 승리 선수 | 획득 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SET | Neo Heartbreak Ridge Line | — | — | 기록 없음 | — |
| 2SET | 76 | — | — | 기록 없음 | — |
| 3SET | Vermeer | — | — | 기록 없음 | — |
| 4SET | Nemesis | — | — | 기록 없음 | — |
| 5SET | Retro | — | — | 기록 없음 | — |
| 6SET | Neo Sylphid | — | — | 기록 없음 | — |
| 7SET | Dark Origin | — | — | 기록 없음 | — |
| 8SET | Vermeer | — | — | 기록 없음 | — |
| 9SET | Nemesis | — | — | 기록 없음 | — |
이 경기는 최종 스코어만 기록돼 있어 세트별 승자는 표시하지 않습니다.
03두 선수 상대 전적
자세히 ›1끝장전 맞대결 4경기3
유영진 · 세트 13세트 23 · 장윤철
| 다른 맞대결 | 결과 |
|---|---|
| 2026-06-15 | 5 : 4 · 유영진 승 |
| 2024-04-17 | 3 : 6 · 장윤철 승 |
| 2019-10-02 | 3 : 6 · 장윤철 승 |

