01끝장전 경기 상세
2023-02-15 (수) 21:00 · 기록된 세트 902세트별 결과
| 세트 | 맵 | 도재욱 | 박상현 | 승리 선수 | 획득 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SET | Retro | — | — | 기록 없음 | — |
| 2SET | Vermeer | — | — | 기록 없음 | — |
| 3SET | Neo Heartbreak Ridge Line | — | — | 기록 없음 | — |
| 4SET | Neo Sylphid | — | — | 기록 없음 | — |
| 5SET | 76 | — | — | 기록 없음 | — |
| 6SET | Dark Origin | — | — | 기록 없음 | — |
| 7SET | Nemesis | — | — | 기록 없음 | — |
| 8SET | Vermeer | — | — | 기록 없음 | — |
| 9SET | 76 | — | — | 기록 없음 | — |
이 경기는 최종 스코어만 기록돼 있어 세트별 승자는 표시하지 않습니다.
03두 선수 상대 전적
자세히 ›3끝장전 맞대결 10경기7
도재욱 · 세트 37세트 53 · 박상현
| 다른 맞대결 | 결과 |
|---|---|
| 2026-11-06 | 8 : 1 · 박상현 승 |
| 2026-01-05 | 2 : 7 · 박상현 승 |
| 2023-12-23 | 5 : 4 · 도재욱 승 |
| 2023-06-29 | 3 : 6 · 박상현 승 |
| 2022-05-06 | 3 : 6 · 박상현 승 |
| 2022-01-10 | 7 : 2 · 도재욱 승 |

