01끝장전 경기 상세
2022-12-28 (수) 21:00 · 기록된 세트 902세트별 결과
| 세트 | 맵 | 김민철 | 유영진 | 승리 선수 | 획득 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SET | Vermeer | — | — | 기록 없음 | — |
| 2SET | Odyssey | — | — | 기록 없음 | — |
| 3SET | Allegro | — | — | 기록 없음 | — |
| 4SET | Neo Sylphid | — | — | 기록 없음 | — |
| 5SET | Neo Arkanoid | — | — | 기록 없음 | — |
| 6SET | Nemesis | — | — | 기록 없음 | — |
| 7SET | Butter | — | — | 기록 없음 | — |
| 8SET | Odyssey | — | — | 기록 없음 | — |
| 9SET | Nemesis | — | — | 기록 없음 | — |
이 경기는 최종 스코어만 기록돼 있어 세트별 승자는 표시하지 않습니다.
03두 선수 상대 전적
자세히 ›2끝장전 맞대결 4경기2
김민철 · 세트 18세트 18 · 유영진
| 다른 맞대결 | 결과 |
|---|---|
| 2026-10-26 | 6 : 3 · 유영진 승 |
| 2026-06-30 | 4 : 5 · 유영진 승 |
| 2022-07-03 | 6 : 3 · 김민철 승 |

